Plan d'évacuation

E.D.F. a réalisé un magnifique plan d'eau dans la Vallée de la Plaine pour des raisons utilitaires d'abord :
- maintenir en période d'étiage (été) un débit suffisant de la Moselle, pour l'usage de la centrale nucléaire de Cattenom,
- constituer une réserve d'eau en cas de pénurie, à la demande de l'agence de bassin Rhin-Meuse, pour les deux agglomérations lorraines.
Mais c'est aussi un atout touristique indéniable que nous devons utiliser au mieux, pour le développement de notre vallée, et qui peut répondre en partie à son déclin industriel.
Le barrage de retenue présente toutes les caractéristiques de sécurité exigées, avec les technologies de surveillance les plus sophistiquées. Mais comme on n'est jamais trop prudent en matière de sécurité, il est du devoir de l'Etat, d'E.D.F. et des communes situées en aval du barrage, de prévoir un plan d'évacuation des personnes habitant dans la zone submersible.
Point de rassemblement
Zone d'accueil
Stade de Chavré | La Trouche | Le Kalisté | Stand de tir | Zone industrielle |
---|---|---|---|---|
avenue du 21e BCP | Bonrupt | rue du Charmois | rue Victor Brajon | place des Alliés |
rue des Acacias | rue de la Cense de Koeur | rue Abbé Claude | rue Charles Clavière | rue d'Alsace |
rue Alphonse Adam | sentier du Coq | rue Georges Clemenceau | chemin de de la Criquette | rue Frédéric Amos |
chemin du Bailly | rue de l'église | rue Pierre Curie | avenue du Général de Gaulle | chemin de la Belle Orge |
rue Aristide Briand | chemin de la Faïencerie | rue Jules Ferry (du n°31 au n°59 et du n°36 au n°46) |
rue de l'Eglise | rue de la Chipotte |
rue Lucien Cosson | rue du Général Ingold | rue Anatole France | rue Auguste Ferry | ruelle du Cimetière |
rue Jean-Baptiste Demenge | route des Lacs | chemin de la Goulotte | rue Jules Ferry (du n°1 au n°27 et du n°2 au n°24) |
rue Denfert Rochereau |
rue Jules Ferry (à partir des n°67 et 50) |
rue Louis Madelin | chemin du Macania | square Louis Joinard | rue du Duc Ferry III |
rue Emile Haxo | chemin du Moulin aux Cailloux | rue du Docteur Raoult | rue Emile Marande | avenue Faidherbe |
ruelle de l'Hôpital | lotissement Périsse | rue de Stalingrad | rue Adelphe Muller | chemin de la Froide Goutelle |
rue Gény Huin | chemin du Pouillot | rue Wessval | place de la République | rue Gambetta |
chemin des Journaux | rue de la Porte d'Alsace | place des Martyrs de la Résistance | rue du Hagis | |
rue de Lorient | chemin des Reclos | rue Adrien Sadoul | rue Victor Hugo | |
rue Jacques Mellez | impasse du Trou de la Scie | rue du Stade | square Maurice Husson | |
rue du Moulin | ruelle du Temple | rue Jean Jaurès | ||
rue de la Piscine | place Robert Tisserand | rue du Joli Bois | ||
rue de la Première Arnéee | rue de la Tour | rue Paul Langevin | ||
rue des Primevères | rue de Viombois | rue du Général Leclerc | ||
chemin du Robin | place de la Libération | |||
ruelle Saint-Blaise | rue de Lorraine | |||
quai de la Victoire | rue du Maréchal Lyautey | |||
rue du 8 mai 1945 | ruelle des Oualous | |||
rue de Bellevue | parc d'activités Amos | |||
rue de Lattre de Tassigny | rue Pasteur | |||
rue des Grandes Hières | chemin du Petrot | |||
rue du Maréchal Juin | rue du Président Roosevelt | |||
impasse du Maréchal Juin | impasse du Président Roosevelt | |||
place de Kuppenheim | rue Roger Salengro | |||
rue Notre Dame de Lorette | rue du Général Sarrail | |||
rue du Docteur Schweitzer | rue Thiers | |||
rue Viviani | ||||
rue Voltaire | ||||
rue Charles Weill | ||||
rue Emile Zola | ||||
le Bambois | ||||
ruelle de la Basse Jolie | ||||
rue des Chatelles | ||||
route d'Etival | ||||
rue du Pré Joly | ||||
rue des Prés de la Roche |